Společnost Samsung právě oznámila pár nových high-end tabletů na akci „Galaxy Premier 2014“, Galaxy Tab S 10.5 a Galaxy Tab S 8.4. Společnost Samsung již v průběhu roku uvedla na trh tablety typu high-end ve formě tabletů NotePRO a TabPRO a řada Tab S je zde.
Řada Tab S připomíná model Galaxy S5 a tyto nové tablety si od vlajkové lodi Samsung Smart půjčují mnoho funkcí. Jsou vybaveny stejným tečkovaným vzorem, na domovském tlačítku je také skener otisků prstů. Nové tablety jsou také ultra tenké, o tloušťce pouhých 6, 6 mm. Jak byste již dříve odhadli, karta S 8.1 je vybavena displejem Super AMOLED s úhlopříčkou 8, 4 palce a karta Tab S 10, 5 je vybavena displejem Super AMOLED o úhlopříčce 10, 5 palce. Zobrazované displeje na těchto zařízeních jsou adaptivní na aplikace. Upravují sytost, gamma, ostrost na základě aplikace, kterou používáte.
Oba tablety mají mnoho podobných specifikací. Zobrazení na obou tabletech má stejné rozlišení WQXGA (2560x1600p). Jsou napájeny buď procesorem Octa-core Exynos 5422 nebo Snapdragon 800, v závislosti na oblasti. Dodávají se s 3 koncerty RAM, 16 nebo 32 GB interním úložištěm a rozšiřováním microSD až na 128 GB.
Oba Tab S tablety mají 8 MP zadní kameru s LED bleskem a 2.1 MP přední kamerou. Tablety se dodávají ve variantách WiFi i 4G LTE. Mezi další možnosti připojení patří Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou.
Běží na systému Android 4.4 KitKat spolu s nejnovějšími funkcemi Samsung TouchWiz, jako je režim Děti, režim Úspora energie a další. K dispozici je také nejnovější funkce přesměrování hovorů, která umožňuje přijímat telefonní hovory na kartě Tab S při synchronizaci telefonu Samsung. Samsung také spolupracuje s Marvel, aby přinesl kupcům Tab S tři měsíce předplatného Marvel zdarma prostřednictvím aplikace Marvel Unlimited. Uživatelé Tab S budou také využívat Netflix ve vysoké definici ve vybraných zemích.
Balíčky Galaxy Tab S 10.5 jsou v baterii 7900 mAh, zatímco karta S 8.4 je vybavena baterií 4900 mAh. Tab S tablety se prodávají na vybraných trzích do konce tohoto měsíce, tedy do června. Obě tablety se dodávají v barvách Titanium Bronze a Dazzling White. Varianty WiFi Tab S 10. a Tab S 8.4 jsou oceněny na úrovni 499 USD (přibližně 29 500 Kč) a 399 USD (přibližně 23 700 Kč). Samsung neprozradil, když plánuje přivést tablet do Indie, ale měli bychom to vědět brzy.
Specifikace Samsung Galaxy Tab S 10.5 & 8.4:
Specifikace | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 |
---|---|---|
Zobrazit | 10, 5palcový systém Super AMOLED | 8, 4palcový systém Super AMOLED |
Rozlišení | WQXGA (2560x1600p) | WQXGA (2560x1600p) |
Procesor | Exynos 5422 Octa-core (procesor A15 1, 9 GHz + A7 1, 3 GHz) nebo 2, 3 GHz Snapdragon 800 | Exynos 5422 Octa-core (procesor A15 1, 9 GHz + A7 1, 3 GHz) nebo 2, 3 GHz Snapdragon 800 |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Paměť | 16 / 32GB | 16 / 32GB |
Rozšíření microSD | Ano až 128 GB | Ano až 128 GB |
Fotoaparát | 8MP zadní kamera s bleskem 2.1MP přední fotoaparát | 8MP zadní kamera s bleskem 2.1MP přední fotoaparát |
OS | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
baterie | 7900 mAh | 4900 mAh |
Připojení | 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou | 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, Wi-Fi Direct, IrLED, GPS, GLONASS, Beidou |
Rozměry a hmotnost | 246, 9 x 173, 5 x 6, 6 mm 465 g (Wifi) / 467 g (LTE) | 200, 8 x 144, 3 x 6, 6 mm 298 g (WiFi) / 294 g (LTE) |
Cena | Varianta WiFi - cca Rs. 29 500 (očekáváno) | Varianta WiFi - cca Rs. 23, 700 (očekává se) |
Srovnání:
Nové tablety Tab S od společnosti Samsung jsou skutečně špičkové s některými těžkými vlastnostmi a spoustou funkcí zabalených do balíku. Za svou cenu existuje tvrdá konkurence ve formě Apple iPad Air a iPad mini s displejem Retina. Uvidíme, zda nové tablety společnosti Samsung dají tabletům Apple tvrdý čas.
Specifikace | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | Apple iPad Air 16 GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | Apple iPad mini s displejem Retina 16 GB WiFi |
---|---|---|---|---|
Zobrazit | 10, 5palcový displej Super AMOLED Rozlišení WQXGA (2560x1600p) | 9, 7 palcový LED podsvícený IPS LCD displej Rozlišení 1536x2048p | 8, 4palcový displej Super AMOLED WQXGA (2560x1600p) | 7, 9-palcový LED podsvícený IPS LCD displej Rozlišení 1536x2048p |
Procesor | Exynos 5422 Octa-core (procesor A15 1, 9 GHz + A7 1, 3 GHz) nebo 2, 3 GHz Snapdragon 800 | Apple A7 chipset - dvoujádrový procesor s procesorem 1.3 GHz Cyclone (ARM v8) | Exynos 5422 Octa-core (procesor A15 1, 9 GHz + A7 1, 3 GHz) nebo 2, 3 GHz Snapdragon 800 | Apple A7 chipset - dvoujádrový procesor s procesorem 1.3 GHz Cyclone (ARM v8) |
RAM | 3 GB | 1 GB | 3 GB | 1 GB |
Paměť | 16 / 32GB interní úložiště Rozšíření microSD až na 128 GB | 16 GB pevného úložiště Možnosti 32/64/128 GB | 16 / 32GB interní úložiště Rozšíření microSD až na 128 GB | 16 GB pevného úložiště Možnosti 32/64/128 GB |
Fotoaparát | 8MP zadní kamera s bleskem 2.1MP přední fotoaparát | 5MP zadní kamera 1.2MP přední kamerou | 8MP zadní kamera s bleskem 2.1MP přední fotoaparát | 8MP zadní kamera s bleskem 2.1MP přední fotoaparát |
Rozměry a hmotnost | 246, 9 x 173, 5 x 6, 6 mm 465 g (Wifi) / 467 g (LTE) | 240 x 169, 5 x 7, 5 mm 469 g (Wi-Fi) / 478 g (3G / LTE) | 200, 8 x 144, 3 x 6, 6 mm 298 g (WiFi) / 294 g (LTE) | 200 x 134, 7 x 7, 5 mm 331 g (Wi-Fi) / 341 g (3G / LTE) |
baterie | 7900 mAh | 8820 mAh | 4900 mAh | 6471 mAh |
OS | Android 4.4 KitKat | iOS 7, upgradovatelný na iOS 8 v průběhu tohoto roku | Android 4.4 KitKat | iOS 7, upgradovatelný na iOS 8 v průběhu tohoto roku |
Cena | Varianta WiFi - cca Rs. 29 500 (očekáváno) | Rs. 35, 900 | Varianta WiFi - cca Rs. 23, 700 (očekává se) | Rs. 28, 900 |
Samsung Tab S tablety jistě balení punč, pokud jde o specifikace a pokud cena dobře, mohou tyto tablety prodávat docela dobře. To by mělo být cenově na vyšší straně a konkurence je Apple nabídky, bude to jistě těžké pro Samsung. Pokud se mě zeptáte, doporučil bych vám jít s tabletem iPadu od společnosti Apple, ale pokud jste fanouškem Androidu a Samsungu, nabídka Tab S by vás neměla zklamat.
Doporučeno: XOLO Win Windows 8.1 Tablet s Office Preloaded (specifikace a porovnání) \ t
Řeknete nám, jste ohromeni tabletami Samsung Tab S nebo dáváte přednost iPadům? Zvuk off v komentářích níže, jak jsme rádi slyšet od vás.